Емкости под налив – самое распространенное оборудование во всех отраслях народного хозяйства в Кентау. В них принимают, хранят и выдают чистую воду, нефтепродукты, стоки конденсат, отработку. Емкости бывают вертикальные и горизонтальные, наземные и подземные. В горизонтальном сосуде обязательно есть люк с горловиной и опоры.
Производство и продажа емкостей на УЗСК в Кентау
Мы варим резервуары емкостью до 200 м3. Изделия соответствуют стандартам, изготовлены из качественных материалов. Чтобы купить резервуар под налив по выгодной цене в компании УЗСК, нужно заранее оформить заявку на сайте. По согласованию с заказчиком производится обшивка теплоизоляцией, коррозионная зашита оборудования.
Технические характеристики наливных резервуаров
Емкость номинальная Vн, м3 | Диаметр внутренний, D,мм | Длина корпуса , L,мм | Длина обечайки l,мм | Высота макс. H1,мм | Длина макс. L1, мм | Расстояние между осями штуцеров и внутренней поверхностью резервуара, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1200 | 2050 | 1400 | 1540 | 2250 | 220 |
4 | 1600 | 2550 | 1400 | 1945 | 2450 | 220 |
6,3 | 1600 | 3350 | 2500 | 1945 | 3700 | 220 |
10 | 2000 | 3580 | 2500 | 2345 | 3925 | 275 |
16 | 2000 | 5280 | 4200 | 2345 | 5600 | 275 |
25 | 2400 | 5780 | 4500 | 2750 | 6115 | 325 |
40 | 2400 | 9280 | 8000 | 2750 | 9615 | 325 |
63 | 3200 | 8300 | 6600 | 3555 | 8635 | 325 |
80 | 3200 | 10700 | 9000 | 3555 | 11035 | 325 |
100 | 3200 | 12900 | 11200 | 3555 | 13235 | 325 |
Заполните форму заказа